交流合作 携手发展
Communication & Cooperation, Development with Concerted Efforts
发布时间:2025-07-15 浏览次数:1170
据日本商工部统计,1-3月,日本丝绸商品对外贸易额为5.11亿美元,同比增长15.83%。其中,出口额为3620.38万美元,同比增长4.10%;进口额为4.75亿美元,同比增长16.84%。
出口:
表一:2025年1-3月日本丝绸商品对主要市场出口额统计表
金额单位:万美元
国家/地区 | 出口额 | 占比% | 同比% |
合计: | 3620.38 | 100.00 | 4.10 |
中国 | 1369.79 | 37.84 | 8.69 |
越南 | 854.08 | 23.59 | -14.45 |
泰国 | 192.31 | 5.31 | 23.79 |
欧盟(27国) | 178.97 | 4.94 | 0.88 |
中国香港 | 173.79 | 4.80 | -11.74 |
(数据来源:GTF)
表二:2025年1-3月日本丝类对主要市场出口额统计表
金额单位:万美元
国家/地区 | 出口额 | 占比% | 同比% |
合计: | 95.75 | 100.00 | 8.31 |
欧盟(27国) | 34.71 | 36.25 | -13.69 |
中国香港 | 27.12 | 28.32 | 31.32 |
中国 | 14.84 | 15.50 | 34.08 |
美国 | 12.46 | 13.01 | -19.67 |
(数据来源:GTF)
表三:2025年1-3月日本丝类对主要市场出口数量统计表
单位:吨、美元/公斤
国家/地区 | 出口量 | 同比% | 出口单价 | 同比% |
合计: | 7.10 | 18.50 | 134.94 | -8.60 |
欧盟(27国) | 2.02 | -22.70 | 171.91 | 11.66 |
中国 | 1.41 | 56.90 | 105.35 | -14.55 |
中国香港 | 1.26 | 12.56 | 216.07 | 16.67 |
(数据来源:GTF)
表四:2025年1-3月日本真丝绸缎对主要市场出口额统计表
金额单位:万美元
国家/地区 | 出口额 | 占比% | 同比% |
合计: | 2354.76 | 100.00 | -6.79 |
越南 | 846.29 | 35.94 | -14.70 |
中国 | 829.94 | 35.25 | -17.43 |
泰国 | 174.12 | 7.39 | 17.84 |
印度尼西亚 | 70.77 | 3.01 | 123.98 |
多米尼加共和国 | 62.77 | 2.67 | 8.45 |
欧盟(27国) | 53.10 | 2.26 | 11.13 |
(数据来源:GTF)
表五:2025年1-3月日本丝绸制成品对主要市场出口额统计表
金额单位:万美元
国家/地区 | 出口额 | 占比% | 同比% |
合计: | 1169.86 | 100.00 | 35.51 |
中国 | 525.00 | 44.88 | 115.11 |
美国 | 117.29 | 10.03 | 26.10 |
中国香港 | 114.73 | 9.81 | -28.11 |
中国台湾省 | 107.66 | 9.20 | 64.04 |
欧盟(27国) | 91.16 | 7.79 | 1.97 |
(数据来源:GTF)
进口:
表六:2025年1-3月日本丝绸商品自主要来源地进口额统计表
金额单位:万美元
国家/地区 | 进口额 | 占比% | 同比% |
合计: | 47497.44 | 100.00 | 16.84 |
中国 | 20376.18 | 42.90 | 10.80 |
越南 | 11148.97 | 23.47 | 46.97 |
欧盟(27国) | 5088.08 | 10.71 | -2.76 |
柬埔寨 | 3671.33 | 7.73 | 34.87 |
缅甸 | 1821.92 | 3.84 | 29.23 |
孟加拉国 | 1625.04 | 3.42 | -5.42 |
印度尼西亚 | 1178.65 | 2.48 | -3.04 |
(数据来源:GTF)
表七:2025年1-3月日本丝类自主要来源地进口额统计表
金额单位:万美元
国家/地区 | 进口额 | 占比% | 同比% |
合计: | 1345.08 | 100.00 | 2.75 |
中国 | 936.41 | 69.62 | -4.50 |
越南 | 243.65 | 18.11 | 18.84 |
巴西 | 120.46 | 8.96 | 14.92 |
(数据来源:GTF)
表八:2025年1-3月日本丝类自主要来源地进口数量统计表
单位:吨、美元/公斤
国家/地区 | 进口量 | 同比% | 进口单价 | 同比% |
合计: | 213.70 | -6.31 | 62.94 | 9.67 |
中国 | 154.04 | -14.74 | 60.79 | 12.01 |
越南 | 32.52 | 13.25 | 74.92 | 4.93 |
巴西 | 13.94 | 4.22 | 86.38 | 10.27 |
(数据来源:GTF)
表九:2025年1-3月日本真丝绸缎自主要来源地进口额统计表
金额单位:万美元
国家/地区 | 进口额 | 占比% | 同比% |
合计: | 1362.63 | 100.00 | -3.15 |
中国 | 671.99 | 49.32 | -1.15 |
越南 | 270.23 | 19.83 | -6.50 |
韩国 | 152.45 | 11.19 | 7.26 |
欧盟(27国) | 95.91 | 7.04 | -20.57 |
(数据来源:GTF)
表十:2025年1-3月日本丝绸制成品自主要来源地进口额统计表
金额单位:万美元
国家/地区 | 进口额 | 占比% | 同比% |
合计: | 44789.73 | 100.00 | 18.06 |
中国 | 18767.78 | 41.90 | 12.18 |
越南 | 10635.10 | 23.74 | 49.96 |
欧盟(27国) | 4989.79 | 11.14 | -2.38 |
柬埔寨 | 3669.52 | 8.19 | 34.89 |
缅甸 | 1821.92 | 4.07 | 29.23 |
孟加拉国 | 1625.04 | 3.63 | -5.40 |
(数据来源:GTF)
下一篇:没有了!