交流合作 携手发展
Communication & Cooperation, Development with Concerted Efforts
发布时间:2026-03-13 浏览次数:1608
总体情况:
据统计,2025年,我国真丝绸商品进出口总额为16.59亿美元,同比下降5.89%,占我纺织品服装进出口总额的0.53%。其中,出口额为13.70亿美元,同比下降4.76%,占我纺织品服装出口额的0.47%;进口额为2.90亿美元,同比下降10.89%,占纺织品服装进口额的1.44%。
一、丝绸商品出口情况
2025年我国真丝绸商品出口延续了前两年的下降趋势,总体出口降幅继续收窄。
本年度三大类中占比最高的丝绸制成品出口出现大幅下降,丝类和绸缎出口增长。在份额占比方面,与去年相比丝类和绸缎出口占比上升,制成品占比下降近6个百分点。(详见表1)。
表1:2025年中国真丝绸商品出口结构统计表
金额单位:万美元 数量单位:吨、万米
类别 | 出口额 | 占比% | 同比% | 出口数量 | 同比% |
合计 | 136953.97 | 100.00 | -4.76 | —— | —— |
丝类 | 41243.21 | 30.11 | 8.11 | 8019.39 | 15.01 |
真丝绸缎 | 36863.06 | 26.92 | 3.67 | 5563.54 | 11.37 |
丝绸制成品 | 58847.70 | 42.97 | -16.05 | —— | —— |
(数据来源:GTF)
表2: 2025年中国丝绸商品对主要市场出口统计表
金额单位:万美元
序号 | 伙伴国/地 | 出口额 | 市场份额% | 同比% |
—— | 全球 | 136953.97 | 100.00 | -4.76 |
1 | 欧盟27国 | 42530.84 | 31.05 | -1.87 |
2 | 美国 | 23276.17 | 17.00 | -20.47 |
3 | 印度 | 11004.94 | 8.04 | 13.42 |
4 | 越南 | 8078.64 | 5.90 | 102.04 |
5 | 日本 | 7121.85 | 5.20 | -9.99 |
6 | 中国香港 | 4968.00 | 3.63 | -22.09 |
7 | 英国 | 4609.76 | 3.37 | 5.45 |
8 | 巴基斯坦 | 3987.99 | 2.91 | -10.98 |
9 | 韩国 | 3384.34 | 2.47 | -4.50 |
10 | 澳大利亚 | 3364.41 | 2.46 | -12.73 |
11 | 斯里兰卡 | 2421.53 | 1.77 | -5.48 |
12 | 土耳其 | 2268.10 | 1.66 | 8.32 |
13 | 阿联酋 | 1406.01 | 1.03 | 30.41 |
14 | 缅甸 | 1335.03 | 0.97 | -8.02 |
15 | 马来西亚 | 1244.16 | 0.91 | -62.40 |
16 | 印度尼西亚 | 1185.04 | 0.87 | 38.02 |
17 | 加拿大 | 1114.14 | 0.81 | -1.03 |
18 | 阿富汗 | 1102.67 | 0.81 | 234.50 |
19 | 新加坡 | 1076.47 | 0.79 | -66.06 |
20 | 俄罗斯 | 1050.37 | 0.77 | -2.37 |
(数据来源:GTF)
表3:2025年中国丝类对主要市场出口额统计表
金额单位:万美元
序号 | 伙伴国/地 | 出口额 | 市场份额% | 同比% |
—— | 全球 | 41243.21 | 100.00 | 8.11 |
1 | 欧盟27国 | 18281.75 | 44.33 | 1.29 |
2 | 印度 | 6814.63 | 16.52 | 15.89 |
3 | 越南 | 4846.15 | 11.75 | 84.39 |
4 | 日本 | 3342.66 | 8.10 | -7.53 |
5 | 巴基斯坦 | 1474.76 | 3.58 | 21.78 |
6 | 美国 | 1276.40 | 3.09 | -17.32 |
7 | 孟加拉国 | 557.14 | 1.35 | 91.04 |
8 | 印度尼西亚 | 553.97 | 1.34 | 11.37 |
9 | 韩国 | 489.28 | 1.19 | -20.51 |
10 | 马达加斯加 | 456.11 | 1.11 | 340.83 |
11 | 缅甸 | 391.91 | 0.95 | -22.16 |
12 | 秘鲁 | 364.62 | 0.88 | -14.66 |
13 | 巴西 | 326.53 | 0.79 | 19.87 |
14 | 尼泊尔 | 296.35 | 0.72 | -4.26 |
15 | 泰国 | 262.81 | 0.64 | 12.26 |
16 | 英国 | 209.23 | 0.51 | 73.27 |
17 | 柬埔寨 | 172.26 | 0.42 | -58.12 |
18 | 土耳其 | 157.33 | 0.38 | 21.1 |
19 | 伊拉克 | 152.96 | 0.37 | -4.23 |
20 | 危地马拉 | 139.49 | 0.34 | 93.72 |
(数据来源:GTF)
表4:2025年中国丝类对主要市场出口数量与单价统计表
数量单位:吨 单价:美元/公斤
序号 | 国家/地区 | 出口量 | 同比% | 占比% | 单价 | 同比% |
全球 | 8019.39 | 15.01 | 100.00 | 51.43 | -6.00 | |
1 | 欧盟27国 | 3128.41 | 5.62 | 39.01 | 58.44 | -4.10 |
2 | 越南 | 1408.27 | 235.00 | 17.56 | 34.41 | -44.96 |
3 | 印度 | 1213.17 | 18.98 | 15.13 | 56.17 | -2.60 |
4 | 日本 | 637.18 | -0.31 | 7.95 | 52.46 | -7.25 |
5 | 巴基斯坦 | 282.83 | 12.20 | 3.53 | 52.14 | 8.54 |
6 | 印度尼西亚 | 137.60 | 30.96 | 1.72 | 40.26 | -14.95 |
7 | 尼泊尔 | 115.99 | 5.90 | 1.45 | 25.55 | -9.59 |
8 | 英国 | 112.48 | 44.89 | 1.40 | 18.60 | 19.58 |
9 | 韩国 | 101.84 | -23.40 | 1.27 | 48.04 | 3.76 |
10 | 孟加拉国 | 101.39 | 103.02 | 1.26 | 54.95 | -5.90 |
表5:2025年中国真丝绸缎对主要市场出口额统计表
金额单位:万美元
序号 | 伙伴国/地 | 出口额 | 市场份额% | 同比% |
—— | 全球 | 36863.06 | 100.00 | 3.67 |
1 | 欧盟27国 | 9405.16 | 25.51 | 3.30 |
2 | 印度 | 4121.62 | 11.18 | 10.53 |
3 | 越南 | 3086.80 | 8.37 | 167.71 |
4 | 巴基斯坦 | 2500.97 | 6.78 | -23.09 |
5 | 斯里兰卡 | 2412.04 | 6.54 | -5.66 |
6 | 土耳其 | 1991.87 | 5.40 | 4.87 |
7 | 中国香港 | 1695.84 | 4.60 | -40.37 |
8 | 韩国 | 1671.17 | 4.53 | -1.62 |
9 | 阿富汗 | 1101.29 | 2.99 | 239.74 |
10 | 阿联酋 | 942.60 | 2.56 | 37.20 |
11 | 缅甸 | 909.07 | 2.47 | -3.42 |
12 | 美国 | 806.81 | 2.19 | 4.03 |
13 | 日本 | 803.44 | 2.18 | -21.93 |
14 | 英国 | 681.10 | 1.85 | 20.65 |
15 | 马来西亚 | 591.83 | 1.61 | -34.51 |
16 | 印度尼西亚 | 556.29 | 1.51 | 88.77 |
17 | 摩洛哥 | 338.18 | 0.92 | 239.39 |
18 | 柬埔寨 | 330.03 | 0.90 | 38.70 |
19 | 沙特阿拉伯 | 294.45 | 0.80 | -33.00 |
20 | 尼泊尔 | 288.08 | 0.78 | 7.26 |
(数据来源:GTF)
表6:2025年中国绸缎对主要市场出口量与单价统计表
数量单位:万米 单价:美元/米
序号 | 国家/地区 | 出口量 | 同比% | 占比% | 单价 | 同比% |
—— | 全球 | 5563.54 | 11.37 | 100.00 | 6.63 | -6.91 |
1 | 欧盟27国 | 920.44 | 2.52 | 16.54 | 10.22 | 0.76 |
2 | 印度 | 898.42 | 16.76 | 16.15 | 4.59 | -5.34 |
3 | 巴基斯坦 | 556.86 | -32.87 | 10.01 | 4.49 | 14.57 |
4 | 阿富汗 | 496.07 | 246.95 | 8.92 | 2.22 | -2.08 |
5 | 柬埔寨 | 271.96 | 357.70 | 4.89 | 1.09 | -72.18 |
6 | 土耳其 | 261.78 | 0.14 | 4.71 | 7.61 | 4.71 |
7 | 越南 | 250.22 | 97.05 | 4.50 | 12.28 | 37.84 |
8 | 斯里兰卡 | 176.12 | -8.64 | 3.17 | 13.69 | 3.26 |
9 | 韩国 | 165.73 | -1.73 | 2.98 | 10.06 | 2.43 |
10 | 中国香港 | 155.99 | -44.74 | 2.80 | 10.70 | 8.28 |
(数据来源:GTF)
表7:2025年中国丝绸制成品对主要市场出口额统计表
金额单位:万美元
序号 | 伙伴国/地 | 出口额 | 市场份额% | 同比% |
—— | 全球 | 58847.70 | 100.00 | -16.05 |
1 | 美国 | 21192.96 | 36.01 | -21.36 |
2 | 欧盟27国 | 14843.93 | 25.22 | -8.30 |
3 | 英国 | 3719.43 | 6.32 | 0.91 |
4 | 中国香港 | 3228.73 | 5.49 | -5.11 |
5 | 澳大利亚 | 3181.36 | 5.41 | -11.58 |
6 | 日本 | 2975.75 | 5.06 | -8.95 |
7 | 韩国 | 1223.89 | 2.08 | -0.46 |
8 | 加拿大 | 994.19 | 1.69 | -1.43 |
9 | 新加坡 | 928.50 | 1.58 | -63.70 |
10 | 俄罗斯 | 751.07 | 1.28 | -0.42 |
11 | 马来西亚 | 592.83 | 1.01 | -73.23 |
12 | 墨西哥 | 469.86 | 0.80 | 97.15 |
13 | 阿联酋 | 383.85 | 0.65 | 15.80 |
14 | 挪威 | 353.62 | 0.60 | 0.60 |
15 | 哈萨克斯坦 | 328.39 | 0.56 | -24.61 |
16 | 新西兰 | 322.95 | 0.55 | 30.58 |
17 | 瑞士 | 290.14 | 0.49 | 9.65 |
18 | 巴西 | 278.94 | 0.47 | 30.41 |
19 | 泰国 | 231.13 | 0.39 | -60.05 |
20 | 沙特阿拉伯 | 220.35 | 0.37 | -10.85 |
(数据来源:GTF)
表8:2025年主要省市真丝绸商品出口额统计表
金额单位:万美元
序号 | 省份 | 出口额 | 占比% | 同比% |
合计 | 136953.97 | 100.00 | -4.76 | |
1 | 浙江省 | 46405.28 | 33.88 | -7.18 |
2 | 江苏省 | 29329.54 | 21.42 | 4.40 |
3 | 广东省 | 14944.40 | 10.91 | -7.92 |
4 | 上海市 | 9405.39 | 6.87 | -0.82 |
5 | 山东省 | 9373.96 | 6.84 | -17.52 |
6 | 四川省 | 7037.99 | 5.14 | -22.43 |
7 | 广西壮族自治区 | 4685.18 | 3.42 | 54.00 |
8 | 辽宁省 | 3636.69 | 2.66 | 1.43 |
9 | 安徽省 | 2609.02 | 1.91 | 171.47 |
10 | 云南省 | 1646.82 | 1.20 | -4.47 |
(数据来源:GTF)
二、丝绸商品进口情况
2025年我真丝绸商品进口连续第四年下降,且降幅较2024年扩大了近10个百分点,全年进口同比下降10.89%。三大类进口均出现两位数降幅,其中绸缎降幅最高。三大类份额占比较去年无明显变化。(详见表9)
表9:2025年中国真丝绸商品进口结构统计表
金额单位:万美元
类别 | 进口额 | 占比% | 同比% | 进口数量 | 同比% |
合计 | 28982.75 | 100.00 | -10.89 | —— | —— |
丝类 | 6231.88 | 21.50 | -10.37 | 5855.28 | -11.06 |
真丝绸缎 | 1421.64 | 4.91 | -12.71 | 133.21 | -32.16 |
丝绸制成品 | 21329.22 | 73.59 | -10.92 | —— | —— |
(数据来源:GTF)
表10:2025年中国自主要来源地进口丝绸商品统计表
金额单位:万美元
序号 | 伙伴国/地 | 进口额 | 占比% | 同比% |
—— | 全球 | 28982.75 | 100.00 | -10.89 |
1 | 欧盟27国 | 19682.52 | 67.91 | -12.95 |
2 | 印度 | 3444.81 | 11.89 | -9.51 |
3 | 中国 | 1259.05 | 4.34 | -5.86 |
4 | 乌兹别克斯坦 | 1059.89 | 3.66 | -17.04 |
5 | 越南 | 738.54 | 2.55 | 75.04 |
6 | 缅甸 | 586.01 | 2.02 | -21.50 |
7 | 朝鲜 | 514.30 | 1.77 | -25.46 |
8 | 日本 | 413.24 | 1.43 | 29.23 |
9 | 瑞士 | 212.09 | 0.73 | 2.56 |
10 | 摩洛哥 | 136.63 | 0.47 | -1.69 |
11 | 突尼斯 | 120.03 | 0.41 | 67.45 |
12 | 巴西 | 101.55 | 0.35 | 118.53 |
13 | 马达加斯加 | 96.73 | 0.33 | -21.16 |
14 | 塔吉克斯坦 | 93.70 | 0.32 | 74.16 |
15 | 土库曼斯坦 | 75.11 | 0.26 | - |
16 | 斯里兰卡 | 68.87 | 0.24 | -10.20 |
17 | 韩国 | 65.79 | 0.23 | -54.53 |
18 | 英国 | 64.85 | 0.22 | -17.91 |
19 | 阿尔巴尼亚 | 61.61 | 0.21 | 925.94 |
20 | 美国 | 44.44 | 0.15 | -46.94 |
(数据来源:GTF)
表11:2025年中国丝类自主要来源地进口额统计表
金额单位:万美元
序号 | 伙伴国/地 | 进口额 | 占比% | 同比% |
—— | 全球 | 6231.88 | 100.00 | -10.37 |
1 | 印度 | 3060.86 | 49.12 | -10.49 |
2 | 乌兹别克斯坦 | 1052.85 | 16.89 | -17.22 |
3 | 朝鲜 | 514.30 | 8.25 | -25.46 |
4 | 缅甸 | 461.52 | 7.41 | -23.02 |
5 | 越南 | 446.84 | 7.17 | 33.31 |
6 | 日本 | 165.03 | 2.65 | 83.93 |
7 | 欧盟27国 | 144.26 | 2.31 | -17.09 |
8 | 巴西 | 101.17 | 1.62 | 118.69 |
9 | 塔吉克斯坦 | 93.70 | 1.50 | 74.16 |
10 | 中国 | 84.60 | 1.36 | -51.17 |
(数据来源:GTF)
表12:2025年中国自主要来源地进口丝类数量和单价统计表
数量单位:吨 单价:美元/公斤
序号 | 国家/地区 | 进口量 | 同比% | 占比% | 单价 | 同比% |
全球 | 5855.28 | -11.06 | 100.00 | 10.64 | 0.78 | |
1 | 印度 | 2773.05 | -8.79 | 47.36 | 11.04 | -1.87 |
2 | 乌兹别克斯坦 | 1206.49 | -13.45 | 20.61 | 8.73 | -4.36 |
3 | 朝鲜 | 820.93 | -28.59 | 14.02 | 6.26 | 4.39 |
4 | 越南 | 464.84 | 16.50 | 7.94 | 9.61 | 14.43 |
5 | 缅甸 | 218.86 | -27.04 | 3.74 | 21.09 | 5.51 |
6 | 土库曼斯坦 | 95.23 | - | 1.63 | 7.89 | - |
7 | 塔吉克斯坦 | 93.70 | 42.18 | 1.60 | 10.00 | 22.50 |
8 | 巴西 | 80.72 | 118.11 | 1.38 | 12.53 | 0.27 |
9 | 日本 | 29.83 | 39.36 | 0.51 | 55.31 | 31.98 |
10 | 泰国 | 23.99 | -62.98 | 0.41 | 7.10 | 9.59 |
(数据来源:GTF)
表13:2025年中国自主要来源地真丝绸缎进口额统计表
金额单位:万美元
序号 | 伙伴国/地 | 进口额 | 市场份额% | 同比% |
—— | 全球 | 1421.64 | 100.00 | -12.71 |
1 | 欧盟27国 | 738.25 | 51.93 | -5.68 |
2 | 中国 | 159.72 | 11.23 | -7.73 |
3 | 瑞士 | 143.85 | 10.12 | -25.16 |
4 | 日本 | 126.82 | 8.92 | -15.69 |
5 | 缅甸 | 123.50 | 8.69 | -14.80 |
6 | 韩国 | 42.68 | 3.00 | -55.08 |
7 | 印度 | 34.07 | 2.40 | -41.34 |
8 | 英国 | 29.42 | 2.07 | 113.28 |
9 | 美国 | 8.03 | 0.56 | 126.70 |
10 | 老挝 | 4.45 | 0.31 | - |
(数据来源:GTF)
表14:2025年中国自主要来源地真丝绸缎进口数量和单价统计表
数量单位:万米 单价:美元/米
序号 | 国家/地区 | 进口量 | 同比% | 占比% | 单价 | 同比% |
—— | 全球 | 133.21 | -32.16 | 100.00 | 10.67 | 28.66 |
1 | 缅甸 | 44.54 | -12.15 | 33.44 | 2.77 | -3.02 |
2 | 日本 | 30.18 | 0.85 | 22.65 | 4.19 | -16.15 |
3 | 欧盟27国 | 26.08 | 20.91 | 19.58 | 28.30 | -21.99 |
4 | 中国 | 14.59 | -22.77 | 10.95 | 10.93 | 19.37 |
5 | 韩国 | 13.38 | -81.12 | 10.04 | 3.18 | 137.55 |
6 | 印度 | 2.36 | -18.79 | 1.77 | 14.42 | -27.76 |
7 | 英国 | 1.04 | 186.67 | 0.78 | 28.21 | -25.60 |
8 | 中国香港 | 0.48 | - | 0.36 | 4.16 | - |
9 | 中国台湾省 | 0.21 | -53.10 | 0.16 | 16.05 | 21.72 |
10 | 泰国 | 0.13 | 672.89 | 0.10 | 28.55 | -75.45 |
(数据来源:GTF)
表15:2025年中国自主要来源地丝绸制成品进口额统计表
金额单位:万美元
序号 | 伙伴国/地 | 进口额 | 市场份额% | 同比% |
—— | 全球 | 21329.22 | 100.00 | -10.92 |
1 | 欧盟27国 | 18800.01 | 88.14 | -13.17 |
2 | 中国 | 1014.73 | 4.76 | 2.39 |
3 | 印度 | 349.88 | 1.64 | 6.30 |
4 | 越南 | 291.70 | 1.37 | 236.32 |
5 | 摩洛哥 | 136.63 | 0.64 | -1.69 |
6 | 日本 | 121.39 | 0.57 | 52.42 |
7 | 突尼斯 | 120.03 | 0.56 | 67.45 |
8 | 马达加斯加 | 96.73 | 0.45 | -21.16 |
9 | 斯里兰卡 | 68.86 | 0.32 | -10.21 |
10 | 瑞士 | 68.24 | 0.32 | 367.98 |
(数据来源:GTF)
表16:2025年中国省市真丝绸商品进口额统计表
金额单位:万美元
序号 | 省份 | 进口额 | 占比% | 同比% |
合计 | 28982.75 | 100.00 | -10.89 | |
1 | 上海市 | 19442.41 | 67.08 | -14.05 |
2 | 浙江省 | 4715.91 | 16.27 | 5.19 |
3 | 广东省 | 1550.65 | 5.35 | -27.33 |
4 | 云南省 | 463.78 | 1.60 | -22.92 |
5 | 广西壮族自治区 | 412.22 | 1.42 | 70.46 |
6 | 江苏省 | 409.18 | 1.41 | -1.51 |
7 | 四川省 | 406.38 | 1.40 | 56.60 |
8 | 山东省 | 364.56 | 1.26 | 0.22 |
9 | 北京市 | 362.52 | 1.25 | -23.15 |
10 | 海南省 | 249.55 | 0.86 | -25.23 |
(数据来源:GTF)